º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

¿ëÀνà ¼öÁö±¸Ã»

ÅëÇÕ°Ë»ö
ÅëÇÕ°Ë»ö

¼öÁö±¸ ÁÖ¿äÅõÀÚ»ç¾÷ ÇöȲ

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
¼öÁö±¸ ÁÖ¿äÅõÀÚ»ç¾÷ ÇöȲÀÇ »ç¾÷¸í, À§Ä¡, »ç¾÷·®, 2017³â »ç¾÷ºñ, 2018³â ¿¹»ê¾×, »ç¾÷±â°£¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¿¬¹ø »ç¾÷¸í À§Ä¡ »ç¾÷·® 2017³â »ç¾÷ºñ 2018³â ¿¹»ê¾× »ç¾÷±â°£
1 ¿ëÀεµ½Ã°èȹµµ·Î ¼Ò1-67¡¤68È£ °³¼³°ø»ç °í±âµ¿ L=2.58§°, B=10m 12,440 3,000 2008~2020
2 ¿ëÀεµ½Ã°èȹµµ·Î ¼Ò1-69È£ °³¼³°ø»ç - 1±¸°£ °í±âµ¿ L=1.26§°, B=10m 5,055 5,000 2007~2020
3 ¿ëÀεµ½Ã°èȹµµ·Î ¼Ò3-44,45,46È£ °³¼³°ø»ç Á×Àüµ¿ L=433m, B=6m 2,700 1,200 2010~2018
4 ¿ëÀεµ½Ã°èȹµµ·Î ¼Ò1-95È£ °³¼³°ø»ç dz´öõµ¿ L=228m, B=10m 200 1,600 2015~2019
5 ¿ëÀεµ½Ã°èȹµµ·Î ¼Ò2-92È£ °³¼³°ø»ç ½ÅºÀµ¿ L=637m, B=8m 770 3,000 2012~2021
6 ±¹µµ43È£¼± »óÇö¸¶À» ¹æÀ½½Ã¼³ ¼³Ä¡°ø»ç »óÇöµ¿ L=200m, B=8m - 700 2018
7 ÇÏõ À¯Áö°ü¸®»ç¾÷ ¼öÁö±¸ °ü³» Áö¹æÇÏõ 7°³¼Ò 26.7km,
¼ÒÇÏõ 7°³¼Ò 9km
2,900 2,300 ¿¬ÁßÃßÁø
´ã´çºÎ¼­
ÀÚÄ¡ÇàÁ¤°ú
ÀüÈ­¹øÈ£
031-324-8023