±¸Ã»¼Ò°³
¹Î¿ø¾È³»
Âü¿©±¤Àå
»ýȰ/¹®È
º¹Áö/¿©¼º
ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ
µ¿ÁÖ¹ÎÀÚÄ¡¼¾ÅÍ
½Ã¹ÎÁ¤º¸È±³À°
ÀÌ¿ë¾È³»
(2022³â 12¿ù¸» ÇöÀç/ ´ÜÀ§ : ¸í, ¼¼´ë)
±¸º° | ÃÑÀα¸ | ³»±¹ÀÎ | ¿Ü±¹ÀÎ | ¼¼´ë¼ö | Àü¿ù´ëºñ Áõ°¨ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àα¸ | ¼¼´ë¼ö | |||||||
°è | ³² | ¿© | ||||||
ÇÕ°è | 1,092,294 | 543,091 | 549,203 | 1,074,971 | 17,412 | 432,151 | -688 | -127 |
óÀα¸ | 268,839 | 139,355 | 129,484 | 259288 | 9,503 | 115,654 | -536 | -100 |
±âÈﱸ | 442,947 | 218,484 | 224,463 | 438235 | 4,796 | 174,294 | -349 | -40 |
¼öÁö±¸ | 380,508 | 185,252 | 195,256 | 377448 | 3,113 | 142,203 | 197 | 13 |
µµ·Î | ÁöÇÏö | ºñ°í | |
---|---|---|---|
°í¼Óµµ·Î | ÁÖ¿äµµ·Î | ||
°æºÎ°í¼Óµµ·Î(2.3km) ¿µµ¿°í¼Óµµ·Î(1.9km) ¿ë¼°í¼Óµµ·Î(11.5km) |
43¹ø±¹µµ(9.5km) ±¹Áöµµ23È£¼±(1.7km) ½Ãµµ1È£¼±(1.1km) |
ºÐ´ç¼± Á×Àü¿ª, ½ÅºÐ´ç¼± µ¿Ãµ¿ª, ¼öÁö±¸Ã»¿ª, ¼ºº¹¿ª, »óÇö¿ª |
(´ÜÀ§ : %, °³¼Ò)
µµ·ÎÆ÷Àå·ü | ÁÖÅú¸±Þ·ü | »ó¼öµµ º¸±Þ·ü | Çϼöµµ º¸±Þ·ü | Çб³ | ±â¾÷ü | ÀÇ·á±â°ü | º¹Áö ½Ã¼³ | º¸À° ½Ã¼³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 101.10 | 99.91 | 93.10 | 59 | 14,048 | 409 | 10 | 247 |
(´ÜÀ§ : °³¼Ò)
¹®ÈÀç | üÀ°½Ã¼³ | °ø¿ø | µµ¼°ü | °ø¿¬Àå |
---|---|---|---|---|
7 | 80 | 101 | 3 | 3 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2021³âµµ (º»¿¹»ê) | 2020³âµµ (º»¿¹»ê) | Áõ°¨ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
ÇÕ°è | 43,338 | 38,864 | 4,474 | |
ÀϹÝȸ°è | 40,384 | 36,365 | 4,019 | |
Ưº°È¸°è | 2,954 | 2,499 | 455 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°è | ±¸Ã» | µ¿ |
---|---|---|
43,338 | 38,855 | 4,483 |