Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Á¤º¸È´É·Â Çâ»óÀ» À§ÇØ ¿ì¸®±¸´Â Á¤º¸È¹«·á ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ´Â µî ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀ» ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.
¿ù | ¿äÀÏ | °Àǽð£ | ±³À°½Ã°£ | Á¢¼ö±â°£ | Àοø | ½Åû¹æ¹ý |
---|---|---|---|---|---|---|
3¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 3.5. ~ 3.26. | 2.17. ~ ¸¶°¨½Ã | 1½Ã°£ ´ÜÀ§ 1¸í ¶Ç´Â ¼Ò±Ô¸ð±×·ì (3ÀÎ ÀÌÇÏ) |
¿Â¶óÀÎ ¼öÁö±¸Ã» ȨÆäÀÌÁö ¡é ½Ã¹ÎÁ¤º¸È ±³À° ¡é Á¤º¸È±³À° ½Åû |
12:30 ~ 17:30 |
4¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 4.2. ~ 4.23. | 3.17. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
14:00 ~ 16:00 | ||||||
5¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 5.7. ~ 5.28. | 4.21. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
12:30 ~ 17:30 | ||||||
6¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 6.4. ~ 6.25. | 5.19. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
12:30 ~ 17:30 | ||||||
9¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 9.3. ~ 9.24. | 8.18. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
12:30 ~ 17:30 | ||||||
10¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 10.1. ~ 10.29. | 9.22. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
12:30 ~ 17:30 | ||||||
11¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 11.5. ~ 11.26. | 10.22. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
12:30 ~ 17:30 | ||||||
12¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 12.3. ~ 12.24. | 11.17. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
12:30 ~ 17:30 |