Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ Á¤º¸È´É·Â Çâ»óÀ» À§ÇØ ¿ì¸®±¸´Â Á¤º¸È¹«·á ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ´Â µî ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀ» ¾à¼Óµå¸³´Ï´Ù.
| ¿ù | ¿äÀÏ | °Àǽð£ | ±³À°½Ã°£ | Á¢¼ö±â°£ | Àοø | ½Åû¹æ¹ý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 3. 4. ~ 3. 25. | 2. 13. ~ ¸¶°¨½Ã | 1½Ã°£ ´ÜÀ§ 1¸í ¶Ç´Â ¼Ò±Ô¸ð±×·ì (3ÀÎ ÀÌÇÏ) |
¿Â¶óÀÎ ¼öÁö±¸Ã» ȨÆäÀÌÁö ¡é ½Ã¹ÎÁ¤º¸È ±³À° ¡é Á¤º¸È±³À° ½Åû |
12:30 ~ 17:30 |
| 4¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 4. 1. ~ 4. 22. | 3. 16. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
| 12:30 ~ 17:30 | ||||||
| 5¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 5. 6. ~ 5. 27. | 4. 20. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
| 12:30 ~ 17:30 | ||||||
| 6¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 6. 2. ~ 6. 24. | 5. 18. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
| 12:30 ~ 17:30 | ||||||
| 9¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 9. 2. ~ 9. 23. | 8. 18. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
| 12:30 ~ 17:30 | ||||||
| 10¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 10. 7. ~ 10. 28. | 9. 17. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
| 12:30 ~ 17:30 | ||||||
| 11¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 11. 4. ~ 11. 25. | 10. 19. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
| 12:30 ~ 17:30 | ||||||
| 12¿ù | ¼ö | 09:00 ~ 12:00 | 12. 2. ~ 12. 23. | 11. 16. ~ ¸¶°¨½Ã | ||
| 12:30 ~ 17:30 |