ÃÑ 395°ÇÀÇ °Ô½Ã¹°

ÁÖ¿ä¾÷¹« °Ô½Ã¹° ¸ñ·ÏÀÌ¸ç ¹øÈ£, Á¦¸ñ, ÷ºÎÆÄÀÏ, ÀÛ¼ºÀÚ, ÀÛ¼ºÀÏ, Á¶È¸¼ö Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÷ºÎÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
245 2017³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.26 879
244 2017³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.26 516
243 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 616
242 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 572
241 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 601
240 2020³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 549
239 2020³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 561
238 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 535
237 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 522
236 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 540
235 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-4 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 518
234 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 527
233 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 527
232 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 570
231 ¼öÁö±¸ °ÇÃàÇã°¡¡¤½Å°í¡¤»ç¿ë½ÂÀΡ¤Âø°ø ÇöȲ(2021.12¿ù ±âÁØ) ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.04 634