ÃÑ 410°ÇÀÇ °Ô½Ã¹°

ÁÖ¿ä¾÷¹« °Ô½Ã¹° ¸ñ·ÏÀÌ¸ç ¹øÈ£, Á¦¸ñ, ÷ºÎÆÄÀÏ, ÀÛ¼ºÀÚ, ÀÛ¼ºÀÏ, Á¶È¸¼ö Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÷ºÎÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
245 2017³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.26 1019
244 2017³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.26 640
243 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 753
242 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 705
241 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 758
240 2020³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 690
239 2020³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 701
238 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 658
237 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 668
236 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 687
235 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-4 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 648
234 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 655
233 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 684
232 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 712
231 ¼öÁö±¸ °ÇÃàÇã°¡¡¤½Å°í¡¤»ç¿ë½ÂÀΡ¤Âø°ø ÇöȲ(2021.12¿ù ±âÁØ) ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.04 772