ÃÑ 422°ÇÀÇ °Ô½Ã¹°

ÁÖ¿ä¾÷¹« °Ô½Ã¹° ¸ñ·ÏÀÌ¸ç ¹øÈ£, Á¦¸ñ, ÷ºÎÆÄÀÏ, ÀÛ¼ºÀÚ, ÀÛ¼ºÀÏ, Á¶È¸¼ö Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÷ºÎÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
242 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 821
241 2021³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 888
240 2020³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 794
239 2020³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 825
238 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 770
237 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 781
236 2019³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 797
235 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-4 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 768
234 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-3 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 773
233 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-2 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 806
232 2018³â »ç¿ë½ÂÀÎ °øµ¿ÁÖÅà ÀÌÇà(ÇÏÀÚ)º¸Áõº¸ÇèÁõ±Ç ÇöȲ-1 ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.07 846
231 ¼öÁö±¸ °ÇÃàÇã°¡¡¤½Å°í¡¤»ç¿ë½ÂÀΡ¤Âø°ø ÇöȲ(2021.12¿ù ±âÁØ) ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.04 890
230 À§¹Ý°ÇÃ๰ ¿¹¹æ¡¤¾È³» ¹× È«º¸¸¦ À§ÇÑ °ÇÃ๰°ü¸® ¼³¸í¼­ ¹èÆ÷ ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.04 1024
229 °øµ¿ÁÖÅà ¼¼´ë±¸ºÐ ¼³Ä¡ °¡À̵å¶óÀΠ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2022.01.04 940
228 À§¹Ý°ÇÃ๰ ¿¹¹æ¡¤¾È³» ¹× È«º¸¸¦ À§ÇÑ ÀÚ·á ¹èÆ÷ ÷ºÎÆÄÀÏ °ÇÃàÇã°¡°ú 2021.12.02 960