°æ±âµµ ÁÖÅÃÁ¤Ã¥°ú¿¡¼´Â Àú¼ÒµæÃþ(ÁßÀ§¼Òµæ50%ÀÌÇÏ)ÀÌ °ÅÁÖÇÏ´Â ÁÖÅÃÀÇ ³¹æºñ¿Í Àü±â·á¸¦
Àý°¨ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï
 ÁÖÅà °³º¸¼ö¸¦ Áö¿øÇÏ´Â ¡¸ÇÞ»ìÇÏ¿ì¡ »ç¾÷¡¹À» ÃßÁøÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇѺθð°¡Á·ÀÌ °ÅÁÖÇϰí ÀÖ´Â °¡±¸ Áß ÁÖÅà °³º¸¼ö°¡ ÇÊ¿äÇÑ °¡±¸¿¡¼´Â
¾Æ·¡ÀÇ ³»¿ëÀ» Âü°íÇϽþî 
2019.1.23(¼ö) ¿ÀÀü±îÁö ½ÅûÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. (¢Ï324-8623)
[»ç¾÷°³¿ä] 
o ±Ù °Å : ¡¸Áְű⺻¹ý¡¹ Á¦14Á¶ ¹× ¡¸°æ±âµµ Áְű⺻Á¶·Ê¡¹ Á¦3Á¶
o »ç¾÷±â°£ : 2019. 1¿ù ¢¦ 12¿ù
o »ç¾÷´ë»ó : ÁßÀ§¼Òµæ 50% ÀÌÇÏ °¡±¸
* ±âŸ ½ÃÀ屺¼ö°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÏ´Â Àú¼Òµæ °¡±¸(ÀÓÂ÷ÀÎ Æ÷ÇÔ, ¼ö¼±À¯Áö±Þ¿© ¼ö±ÞÀÚ Á¦¿Ü)
≤ 2019³â °¡±¸¿ø¼öº° ÁßÀ§¼Òµæ 50% ÀÌÇÏ(º¸°Çº¹ÁöºÎ °í½Ã)≥
	
		
			°¡±¸¿ø ¼ö | 
			1ÀÎ | 
			2ÀÎ | 
			3ÀÎ | 
			4ÀÎ | 
			5ÀÎ | 
			6ÀÎ | 
			ºñ°í | 
		
		
			ÁßÀ§¼Òµæ 50%(¿ø/¿ù) | 
			853,504 | 
			1,453,264 | 
			1,880,016 | 
			2,306,768 | 
			2,733,520 | 
			3,160,272 | 
			  | 
		
	
o »ç ¾÷ ·® : 450È£
o »ç ¾÷ ºñ : 2,250¹é¸¸¿ø (È£´ç Æò±Õ 5¹é¸¸¿ø)
o »ç¾÷½ÃÇà : °æ±âµµ½Ã°ø»ç (Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø´Ü ÇùÁ¶)
o 
»ç¾÷³»¿ë : 
³¹æºñ․Àü±â·á Àý°¨ ¿¡³ÊÁö È¿À²È »ç¾÷ µî
- (³¹æºñ) ±â¹Ð¼º âȣ ¹× ¹®À¸·Î ±³Ã¼, º®Ã¼ ³»´Ü¿ º¸°, º¸ÀÏ·¯ ±³Ã¼ µî
- (Àü±â·á) LED Á¶¸í µî °íÈ¿À²Á¶¸í±â±â·Î ±³Ã¼
* ±âŸ µµ¹è, ÀåÆÇ, ½ÌÅ©´ë, ÈÀå½Ç µî ÁÖ¹ÎÀÌ ¿äûÇÏ°í »ç¾÷½ÃÇàÀÚ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÏ´Â °ø»ç
[19³âµµ¡¸ÇÞ»ìÇϿ졻ç¾÷¡¹½Ã±ºº° ¹èÁ¤¹°·®]
	
		
			±¸ºÐ | 
			»ç¾÷´ë»óÀÚ ¹èÁ¤¹°·® | 
			ºñ°í | 
		
		
			½Ã±º | 
			°è | 
			¼±Á¤´ë»óÀÚ | 
			¿¹ºñ´ë»óÀÚ | 
		
		
			°è | 
			31°³½Ã±º | 
			540 | 
			450 | 
			90 | 
			  | 
		
		
			1 | 
			°¡Æò±º | 
			5 | 
			4 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			2 | 
			°í¾ç½Ã | 
			48 | 
			40 | 
			8 | 
			  | 
		
		
			3 | 
			°úõ½Ã | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			  | 
		
		
			4 | 
			±¤¸í½Ã | 
			17 | 
			14 | 
			3 | 
			  | 
		
		
			5 | 
			±¤Áֽà | 
			9 | 
			8 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			6 | 
			±¸¸®½Ã | 
			10 | 
			8 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			7 | 
			±ºÆ÷½Ã | 
			8 | 
			7 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			8 | 
			±èÆ÷½Ã | 
			7 | 
			6 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			9 | 
			³²¾çÁֽà | 
			42 | 
			35 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			10 | 
			µ¿µÎõ½Ã | 
			10 | 
			8 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			11 | 
			ºÎõ½Ã | 
			42 | 
			35 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			12 | 
			¼º³²½Ã | 
			41 | 
			34 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			13 | 
			¼ö¿ø½Ã | 
			43 | 
			36 | 
			7 | 
			  | 
		
		
			14 | 
			½ÃÈï½Ã | 
			14 | 
			12 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			15 | 
			¾È»ê½Ã | 
			22 | 
			18 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			16 | 
			¾È¼º½Ã | 
			11 | 
			9 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			17 | 
			¾È¾ç½Ã | 
			23 | 
			19 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			18 | 
			¾çÁֽà | 
			12 | 
			10 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			19 | 
			¾çÆò±º | 
			8 | 
			7 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			20 | 
			¿©Áֽà | 
			10 | 
			8 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			21 | 
			¿¬Ãµ±º | 
			6 | 
			5 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			22 | 
			¿À»ê½Ã | 
			5 | 
			4 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			23 | 
			¿ëÀνà | 
			17 | 
			14 | 
			3 | 
			  | 
		
		
			24 | 
			Àǿսà | 
			7 | 
			6 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			25 | 
			ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | 
			34 | 
			28 | 
			6 | 
			  | 
		
		
			26 | 
			ÀÌõ½Ã | 
			7 | 
			6 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			27 | 
			ÆÄÁֽà | 
			23 | 
			19 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			28 | 
			ÆòÅýà | 
			26 | 
			22 | 
			4 | 
			  | 
		
		
			29 | 
			Æ÷õ½Ã | 
			11 | 
			9 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			30 | 
			Çϳ²½Ã | 
			7 | 
			6 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			31 | 
			ȼº½Ã | 
			14 | 
			12 | 
			2 | 
			  |