구 분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
기준 중위소득 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
가입 및 유지 기준(소득하한) | 466,755 | 782,420 | 1,006,728 | 1,229,059 | 1,445,884 | 1,657,681 | 1,867,342 |
유지기준(소득상한) | 4,194,701 | 4,194,701 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
구 분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
기준 중위소득 | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |
가입기준 (소득상한)* |
972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 | 3,890,296 |
유지기준 (소득상한)** |
4,194,701 | 4,194,701 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | 7,780,592 |