220건의 게시물

주요업무 게시물 목록이며 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 작성일, 조회수 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부파일 작성자 작성일 조회수
70 (9월온라인)[스마트폰 7강]9월 13일 10시 강좌 자치행정과 2021.09.10 423
69 (9월온라인)[파워포인트 6강]9월 10일 14시 강좌 자치행정과 2021.09.09 420
68 (9월온라인)[스마트폰 6강]9월 10일 10시 강좌 자치행정과 2021.09.09 420
67 (9월온라인)[파워포인트 5강]9월 9일 14시 강좌 자치행정과 2021.09.08 422
66 (9월온라인)[스마트폰 5강]9월 9일 10시 강좌 자치행정과 2021.09.08 411
65 (9월온라인)[파워포인트 4강]9월 7일 14시 강좌 자치행정과 2021.09.06 409
64 (9월온라인)[스마트폰 4강]9월 7일 10시 강좌 자치행정과 2021.09.06 426
63 (9월온라인)[파워포인트 3강]9월 6일 14시 강좌 자치행정과 2021.09.03 408
62 (9월온라인)[스마트폰 3강]9월 6일 10시 강좌 자치행정과 2021.09.03 420
61 (9월온라인)[파워포인트 2강]9월 3일 14시 강좌 자치행정과 2021.09.02 401
60 (9월온라인)[스마트폰 2강]9월 3일 10시 강좌 자치행정과 2021.09.02 410
59 (9월온라인)[파워포인트 1강]9월 2일 14시 강좌 자치행정과 2021.09.01 402
58 (9월온라인)[스마트폰 1강]9월 2일 10시 강좌 자치행정과 2021.09.01 434
57 2021년 9월 수지구 온라인 시민정보화교육 신청 안내 자치행정과 2021.08.24 416
56 (7월온라인)[컴퓨터기초 16강]7월 27일 14시 강좌 자치행정과 2021.07.26 456
To Top